<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>ÖLÜRÜM YOLUNA</title>
		<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net</link>
		<description>Ölürüm Yoluna, Sevgi, Aşk, Özlem, Hasret, şiir, Bitanem, Bebegim,</description>
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 14:43:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.bebis.olurumyoluna.net/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>ÖLÜRÜM YOLUNA</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net</link>
		</image>
		<item>
			<title>Sandvik 1.040 işçiyi işten çıkaracak</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/sandvik-1040-isciyi-isten-cikaracak-76836/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:12:03 GMT</pubDate>
			<description>İsveçli mühendislik firması Sandvik, küresel finansal krizin olumsuz etkileri nedeniyle bir dizi üretim kesintisine gidecek ve bin 40 daimi işçiyi işten çıkaracak.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/dunya/11/20/sandvik.1.040.isciyi.isten.cikaracak/501449.0/index.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İsveçli mühendislik firması Sandvik, küresel finansal krizin olumsuz etkileri nedeniyle bir dizi üretim kesintisine gidecek ve bin 40 daimi işçiyi işten çıkaracak.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/sandvik-1040-isciyi-isten-cikaracak-76836/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MB'nin faiz indirimi Macaristan'ı karıştırdı]]></title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/mbnin-faiz-indirimi-macaristani-karistirdi-76835/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:12:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Türkiye Merkez Bankası'nın dün sürpriz bir şekilde gecelik borçlanma faiz oranını indirmesi, Macaristan'da ortalığı karıştırdı.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/dunya/11/20/mbnin.faiz.indirimi.macaristani.karistirdi/501451.0/index.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Türkiye Merkez Bankası'nın dün sürpriz bir şekilde gecelik borçlanma faiz oranını indirmesi, Macaristan'da ortalığı karıştırdı.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/mbnin-faiz-indirimi-macaristani-karistirdi-76835/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Şimşek: "IMF ile görüşmeler sürüyor"]]></title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/simsek-quotimf-ile-gorusmeler-suruyorquot-76834/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:12:03 GMT</pubDate>
			<description>Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile üzerinde çalışılan anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi. Şimşek, bu aşamada anlaşmanın büyüklüğüne ilişkin de net bir rakam telaffuz etmenin doğru olmayacağını belirtti.

Devami......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile üzerinde çalışılan anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi. Şimşek, bu aşamada anlaşmanın büyüklüğüne ilişkin de net bir rakam telaffuz etmenin doğru olmayacağını belirtti.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/simsek-quotimf-ile-gorusmeler-suruyorquot-76834/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alman Bankalar Birliği 2009 büyüme tahmini %0</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/alman-bankalar-birligi-2009-buyume-tahmini-76833/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:12:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Alman Bankalar Birliği (BdB), Almanya'da gelecek yıl içinde ekonomik büyümenin en iyi şartlar altında "sıfır" olacağı tahmininde bulundu.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/genel/11/20/alman.bankalar.birligi.2009.buyume.tahmini.0/501453.0/index.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Alman Bankalar Birliği (BdB), Almanya'da gelecek yıl içinde ekonomik büyümenin en iyi şartlar altında &quot;sıfır&quot; olacağı tahmininde bulundu.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/alman-bankalar-birligi-2009-buyume-tahmini-76833/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Borsada günlük kayıp bin puanı aştı</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/borsada-gunluk-kayip-bin-puani-asti-76832/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:12:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun borçlanma faiz oranını yüzde 16.25'e, borç verme faiz oranını da 18.75'e düşürmesinin ardından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) değer kaybı devam ediyor. Borsadaki günlük kayıp bin puanı aştı.

Devami......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun borçlanma faiz oranını yüzde 16.25'e, borç verme faiz oranını da 18.75'e düşürmesinin ardından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) değer kaybı devam ediyor. Borsadaki günlük kayıp bin puanı aştı.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/borsada-gunluk-kayip-bin-puani-asti-76832/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AstraZeneca 1400 işçiyi işten çıkaracak</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/astrazeneca-1400-isciyi-isten-cikaracak-76831/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:24:56 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Eczacılık şirketi AstraZeneca, 2013 yılına kadar İspanya, Belçika ve İsveç'teki 3 fabrikasını kapatacak, bin 400 işçiyi işten çıkaracak.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/sirketler/11/20/astrazeneca.1400.isciyi.isten.cikaracak/501418.0/index.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eczacılık şirketi AstraZeneca, 2013 yılına kadar İspanya, Belçika ve İsveç'teki 3 fabrikasını kapatacak, bin 400 işçiyi işten çıkaracak.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/astrazeneca-1400-isciyi-isten-cikaracak-76831/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>İsviçre faizleri 1 puan daha indirdi</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/isvicre-faizleri-1-puan-daha-indirdi-76830/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:24:56 GMT</pubDate>
			<description>Resesyon kaygıları artıyor. İsviçre faizleri 1 puan daha indirdi.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/dunya/11/20/isvicre.faizleri.1.puan.daha.indirdi/501421.0/index.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Resesyon kaygıları artıyor. İsviçre faizleri 1 puan daha indirdi.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/isvicre-faizleri-1-puan-daha-indirdi-76830/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peugeot Citroen 2.700 kişiyi çıkarmayı planlıyor</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/peugeot-citroen-2700-kisiyi-cikarmayi-planliyor-76829/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:24:56 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Fransız otomotiv şirketi Peugeot Citroen, kötüleşen ekonomik krizin Avrupa'da araç satışlarını düşürmesi nedeniyle 2,700 işçiyi çıkarmayı planlıyor.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/sirketler/11/20/peugeot.citroen.2.700.kisiyi.cikarmayi.planliyor/501424.0/index.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Fransız otomotiv şirketi Peugeot Citroen, kötüleşen ekonomik krizin Avrupa'da araç satışlarını düşürmesi nedeniyle 2,700 işçiyi çıkarmayı planlıyor.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/peugeot-citroen-2700-kisiyi-cikarmayi-planliyor-76829/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AB ortak tarım politikasında reform kararı aldı</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/ab-ortak-tarim-politikasinda-reform-karari-76828/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:20:28 GMT</pubDate>
			<description>AB tarım bakanları, dün gece geç saatlere kadar süren müzakerelerin ardından oy çokluğuyla ortak tarım politikasında reform kararı aldı.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/dunya/11/20/ab.ortak.tarim.politikasinda.reform.karari.aldi/501399.0/index.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>AB tarım bakanları, dün gece geç saatlere kadar süren müzakerelerin ardından oy çokluğuyla ortak tarım politikasında reform kararı aldı.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/ab-ortak-tarim-politikasinda-reform-karari-76828/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FED büyüme tahminleri düştü</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/fed-buyume-tahminleri-dustu-76827/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:20:28 GMT</pubDate>
			<description>ABD Merkez Bankası (FED), küresel finansal kriz nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl ABD ekonomisine ilişkin tahminlerini düşürdü.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/dunya/11/20/fed.buyume.tahminleri.dustu/501400.0/index.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ABD Merkez Bankası (FED), küresel finansal kriz nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl ABD ekonomisine ilişkin tahminlerini düşürdü.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/fed-buyume-tahminleri-dustu-76827/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opel 1 milyar EUR'ya alıcı buldu]]></title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/opel-1-milyar-eurya-alici-buldu-76826/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:20:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Almanya'nın Bonn kentinde faaliyet gösteren ve güneş enerjisi modülleri üreten orta ölçekli "SolarWorld" adlı şirket, mali kriz içinde bulunan otomobil şirketi Opel'i 1 milyar euro karşılığında satın almak istiyor.

Devami......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Almanya'nın Bonn kentinde faaliyet gösteren ve güneş enerjisi modülleri üreten orta ölçekli &quot;SolarWorld&quot; adlı şirket, mali kriz içinde bulunan otomobil şirketi Opel'i 1 milyar euro karşılığında satın almak istiyor.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/opel-1-milyar-eurya-alici-buldu-76826/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurşunsuz benzine 6 YKr indirim</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/kursunsuz-benzine-6-ykr-indirim-76825/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:20:28 GMT</pubDate>
			<description>Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinde 6 YKr, motorinde ise 4-6 YKr arasında indirime gidildi.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/genel/11/20/kursunsuz.benzine.6.ykr.indirim/501406.0/index.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinde 6 YKr, motorinde ise 4-6 YKr arasında indirime gidildi.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/kursunsuz-benzine-6-ykr-indirim-76825/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enflasyon hedefi revize edildi</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/enflasyon-hedefi-revize-edildi-76824/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:27:57 GMT</pubDate>
			<description>Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefinin 2009 ve 2010 yılları için sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 6,5 olarak revize edildiğini, 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak belirlendiğini kaydetti.

Devami......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefinin 2009 ve 2010 yılları için sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 6,5 olarak revize edildiğini, 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak belirlendiğini kaydetti.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/enflasyon-hedefi-revize-edildi-76824/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anamur muzunun fiyatı 6 yıl önceki seviyede</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/anamur-muzunun-fiyati-6-yil-onceki-76823/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:27:57 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Türkiye'nin muz üretiminin yarıdan fazlasını karşılayan Mersin'in Anamur ilçesinde üreticiler ve işçiler, 2002 yılından bu yana değişmeyen satış fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Devami......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Türkiye'nin muz üretiminin yarıdan fazlasını karşılayan Mersin'in Anamur ilçesinde üreticiler ve işçiler, 2002 yılından bu yana değişmeyen satış fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/anamur-muzunun-fiyati-6-yil-onceki-76823/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rolls-Royce 2 bin işçiyi işten çıkaracak</title>
			<link>http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/rolls-royce-2-isciyi-isten-cikaracak-76822/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:27:57 GMT</pubDate>
			<description>İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce şirketi, küresel finansal krizin ürünlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle gelecek yıl 1500 ila 2 bin işçiyi çıkarmayı planlıyor.

Devami... (http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/dunya/11/20/rolls.royce.2.bin.isciyi.isten.cikaracak/501396.0/index.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce şirketi, küresel finansal krizin ürünlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle gelecek yıl 1500 ila 2 bin işçiyi çıkarmayı planlıyor.<br />
<br />
<b><font color=red>[ÜYE OLMADAN LİNKLERİ GÖREMEZSİNİZ. <a href="register.php">BURAYI TIKLAYARAK BEDAVA ÜYE OLUNUZ...</a>]</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/">Ekonomi</category>
			<dc:creator>KeDiCiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bebis.olurumyoluna.net/ekonomi/rolls-royce-2-isciyi-isten-cikaracak-76822/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
